¾ö¸¶°¡ ÃßõÇÏ´Â ¿¡ÀÌÇ÷¯½º »ê¸ðÄɾîÀÔ´Ï´Ù!
»ê¸ð ¹× ¹è¿ìÀÚÀÇ °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý ÇÕ»ê¾×ÀÌ ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 80%ÀÌÇÏ ±Ý¾×¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Ãâ»ê °¡Á¤
¡Ø ±âº»Áö¿ø ´ë»ó ¼Òµæ ±âÁØÀ» ÃʰúÇÏ´õ¶óµµ Áö¿ªÀÚÀ²Çü »çȸ¼ºñ½º ÅõÀÚ»ç¾÷ ¿¹»ê¹üÀ§ ³»¿¡¼ ±¤¿ª ½Ã¤ýµµÁö»ç°¡ º°µµ ¼Òµæ±âÁØÀ» Á¤ÇÏ¿© ½ÂÀÎÇÑ Ãâ»ê °¡Á¤ (¶Ç´Â »ê¸ð)
>»ê¸ðÀÇ Áֹεî·Ï ÁÖ¼ÒÁö °üÇÒ ½Ã,±º,±¸ º¸°Ç¼Ò
°¡±¸¿ø ¼ö | ¼Òµæ ±âÁØ |
°Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) | ||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå °¡ÀÔÀÚ |
Áö¿ª °¡ÀÔÀÚ |
È¥ÇÕ | ||
2ÀÎ | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3ÀÎ | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4ÀÎ | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5ÀÎ | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6ÀÎ | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7ÀÎ | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8ÀÎ | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9ÀÎ | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10ÀÎ | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ/ 688,000(´ÜÃà) 5ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 1,376,000(Ç¥ÁØ) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 2,064,000(¿¬Àå) 15ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 620,000 | 537,000 | 433,000 | 1,100,000 | 949,000 | 729,000 | 1,444,000 | 1,238,000 | 991,000 |
º»Àκδã±Ý | 68,000 | 151,000 | 255,000 | 276,000 | 427,000 | 647,000 | 620,000 | 826,000 | 1,073,000 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 1,376,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,064,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,752,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,376,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,266,000 | 1,100,000 | 894,000 | 1,692,000 | 1,444,000 | 1,136,000 | 1,981,000 | 1,679,000 | 1,376,000 |
º»Àκδã±Ý | 110,000 | 276,000 | 482,000 | 372,000 | 620,000 | 928,000 | 771,000 | 1,073,000 | 1,376,000 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 1,376,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,064,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,752,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,376,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,293,000 | 1,128,000 | 922,000 | 1,733,000 | 1,465,000 | 1,176,000 | 2,036,000 | 1,707,000 | 1,431,000 |
º»Àκδã±Ý | 83,000 | 248,000 | 454,000 | 331,000 | 599,000 | 888,000 | 716,000 | 1,045,000 | 1,321,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 1,720,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 2,580,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 3,440,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,440,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,651,000 | 1,479,000 | 1,204,000 | 2,219,000 | 1,935,000 | 1,523,000 | 2,614,000 | 2,305,000 | 1,857,000 |
º»Àκδã±Ý | 69,000 | 241,000 | 516,000 | 361,000 | 645,000 | 1,057,000 | 826,000 | 1,135,000 | 1,583,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 2,656,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 3,984,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,312,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 2,656,000 | 2,656,000 | 2,656,000 | 3,984,000 | 3,984,000 | 3,984,000 | 5,312,000 | 5,312,000 | 5,312,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,441,000 | 2,216,000 | 1,880,000 | 3,254,000 | 2,967,000 | 2,537,000 | 4,019,000 | 3,675,000 | 3,159,000 |
º»Àκδã±Ý | 215,000 | 440,000 | 776,000 | 730,000 | 1,017,000 | 1,447,000 | 1,293,000 | 1,637,000 | 2,153,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,160,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 8,600,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 13,760,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,160,000 | 5,160,000 | 5,160,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 13,760,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,056,000 | 4,645,000 | 3,974,000 | 7,740,000 | 6,881,000 | 5,934,000 | 11,284,000 | 10,320,000 | 8,944,000 |
º»Àκδã±Ý | 104,000 | 515,000 | 1,186,000 | 860,000 | 1,719,000 | 2,666,000 | 2,476,000 | 3,440,000 | 4,816,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 5,976,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 9,960,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 15,936,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,976,000 | 5,976,000 | 5,976,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 15,936,000 | 15,936,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,856,000 | 5,379,000 | 4,602,000 | 8,964,000 | 7,969,000 | 6,872,000 | 13,068,000 | 11,952,000 | 10,358,000 |
º»Àκδã±Ý | 120,000 | 597,000 | 1,374,000 | 996,000 | 1,991,000 | 3,088,000 | 2,868,000 | 3,984,000 | 5,578,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,568,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 9,280,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 14,848,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,568,000 | 5,568,000 | 5,568,000 | 9,280,000 | 9,280,000 | 9,280,000 | 14,848,000 | 14,848,000 | 14,848,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,456,000 | 5,012,000 | 4,288,000 | 8,352,000 | 7,425,000 | 6,403,000 | 12,176,000 | 11,136,000 | 9,651,000 |
º»Àκδã±Ý | 112,000 | 556,000 | 1,280,000 | 928,000 | 1,855,000 | 2,877,000 | 2,672,000 | 3,712,000 | 5,197,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 7,968,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 13,280,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 21,248,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 7,968,000 | 7,968,000 | 7,968,000 | 13,280,000 | 13,280,000 | 13,280,000 | 21,248,000 | 21,248,000 | 21,248,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 7,808,000 | 7,172,000 | 6,136,000 | 11,953,000 | 10,625,000 | 9,163,000 | 17,424,000 | 15,936,000 | 13,811,000 |
º»Àκδã±Ý | 160,000 | 796,000 | 1,832,000 | 1,327,000 | 2,655,000 | 4,117,000 | 3,824,000 | 5,312,000 | 7,437,000 |
¡Ø Á¤ºÎÁö¿ø ¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì ¼ºñ½º °¡°Ý ¹× º»Àκδã±ÝÀº Áö¿ªº°·Î »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø´Ü, °Ç°º¸ÇèÁõ, °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎÈ®Àμ´Â ¡¸ÀüÀÚÁ¤ºÎ¹ý¡¹¿¡ µû¶ó ÇàÁ¤Á¤º¸ÀÇ °øµ¿ÀÌ¿ëÀ» ÅëÇÑ È®Àο¡ µ¿ÀÇÇÒ °æ¿ì´Â Á¦Ãâ »ý·« °¡´É